MPU ("Microprocessor Unit") | IBM Power PC "Gekko" modifié |
Procédé de fabrication | Technologie fil de cuivre 0.18 micron IBM |
Fréquence d'horloge | 485 MHz |
Capacité CPU | 1125 Dmips (Dhrystone 2.1) |
Précision données internes | 32-bit entiers & 64-bit en virgule flottante |
Bus externe | Pic bande passante 1.3Go/seconde (espace d'adresse 32-bit, bus données 64-bit horloge 162 MHz) |
Cache interne | L1 : Instruction 32Ko, Données 32Ko (8 voix), L2 : 256Ko (2 voix) |
Système LSI | Flipper personnalisé ATI/Nintendo |
Procédé de fabrication | Commande intégrée NEC Procédé DRAM 0.18 micron |
Fréquence d'horloge | 162 MHz |
Mémoire tampon | Approx. 2Mo, Latence renouvelable : 6.2ns (1T-SRAM) |
Cache texture intégré | Approx. 1Mo, Latence renouvelable : 6.2ns (1T-SRAM) |
Bande passante texture | 10.4Go/seconde (Pic) |
Bande passante mémoire principale | 2.6Go/seconde (Pic) |
Profondeur Pixel | Couleur 24-bit, Tampon Z 24-bit |
Fonctions de traitement de l'image | Voile, Anti-aliasing Sous-pixel, 8 lumières Hardware, Mélange Alpha, Conception Texture Virtuelle, Multi-textures, Mappage Bump, Mappage Environnement, Mappage MIP, Filtre bilinéaire, Filtre trilinéaire, Filtre anisotrope, Décompression Texture Hardware en temps réel (S3TC), Décompression Liste affichage en temps réel, Filtre anti-scintillements HW 3-line |
Capacité arithmétique en virgule flottante | 10.5 GFLOPS (pointe) (CPU, processeur géométrique, prise en charge de la lumière sur toute la surface) |
Polygones Monde-réel | 6 à 12 millions de polygones/seconde (Pic) (Dans des conditions de jeu récent, avec modèles complexes, textures pleines, couleurs pleines, etc.) |
Mémoire système | 40Mo |
Mémoire principale | 24 Mo de SRAM type MoSys (accès en 1 cycle, temps d'accès moyen de 10 ns) |
Mémoire A | 16 Mo (DRAM cadencée à 81 MHz) |
Disque | CAV (vitesse angulaire constante) |
Temps d'accès moyen | 128ms |
Vitesse transfert de données | 16Mbps à 25Mbps |
Média | Le disque de 8cm du NINTENDO GAMECUBE vient de Matsushita's Optical Disc Technology, et approche 1,5Go de capacité. |
Entrée/Sortie | 4 ports manettes, 2 emplacements pour cartes mémoire, 1 sortie AV analogique AV, 1 sortie AV numérique, 2 ports série haut-débit, 1 port parallèle haut-débit |
Source d'alimentation | Adaptateur AC DC12V x 3.25A |
Dimensions unité principale | 11.4cm (H) x 15cm (L) x 16cm (P) |
© 2024 Nintendo.