MPU ("Microprocessor Unit") | Custom IBM Power PC "Gekko" |
Productiemethode | 0,18 Micron IBM Copper Wire Technology |
Kloksnelheid | 485 MHz |
CPU-capaciteit | 1125 Dmips (Dhrystone 2.1) |
Internal Data Precision | 32-bit Integer & 64-bit Floating-point |
Externe bus | 1,3 GB/second peak bandbreedte (32-bit adresruimte, 64-bit databus, 162 MHz klok) |
Interne cache | L1: Instruction 32 KB, Data 32 KB (8-wegs), L2: 256 KB (2-wegs) |
Systeem-LSI | Custom ATI/Nintendo "Flipper" |
Productiemethode | 0,18 Micron NEC Embedded DRAM Process |
Kloksnelheid | 162 MHz |
Vaste framebuffer | Ongeveer 2 MB, Sustainable Latency: 6,2 ns (1T-SRAM) |
Vaste texture cache | Ongeveer 1 MB, Sustainable Latency: 6,2 ns (1T-SRAM) |
Bandbreedte texture read | 10,4 GB/seconde (piek) |
Bandbreedte hoofdgeheugen | 2,6 GB/seconde (piek) |
Pixeldiepte | 24-bit kleuren, 24-bit Z-buffer |
Beeldverwerkingsfuncties | Fog, Subpixel Anti-aliasing, 8 Hardware Lights, Alpha Blending, Virtual Texture Design, Multi-texturing, Bump Mapping, Environment Mapping, MIP Mapping, Bilinear Filtering, Trilinear Filtering, Anisotropic Filtering, Real-time Hardware Texture decompressie (S3TC), Real-time decompressie Display List, HW 3-line Deflickering-filter |
System Floating-point rekenkundige capaciteit | 10,5 GFLOPS (piek) (MPU, Geometry Engine, HW Lighting totaal) |
Daadwerkelijke polygonencapaciteit | 6 tot 12 miljoen polygonen/seconde (piek) in spelsituaties, met complexe modellen, volledige textures, gehele belichting, enz. |
Systeemgeheugen | 40 MB |
Hoofdgeheugen | 24 MB MoSys 1T-SRAM, ongeveer 10 ns Sustainable Latency |
A-geheugen | 16 MB (81 MHz DRAM) |
Disksleuf | CAV (Constant Angular Velocity)-systeem |
Gemiddelde toegangstijd | 128 Ms |
Snelheid data-overdracht | 16 Mbps tot 25 Mbps |
Medium | 8 cm Nintendo Gamecube-disk, gebaseerd op Matsushita's Optical Disc Technologie, capaciteit ongeveer 1,5 GB |
Input/Output | Controller-aansluiting x4, Memory Card-opening x2, analoge AV-uitgang x1, digitale AV-uitgang x1, seriële hogesnelheidspoort x2, parallele hogesnelheidspoort x1 |
Voeding | AC Adapter DC12 V x 3,25 A |
Afmetingen | 11,4 cm (H) x 15 cm (B) x 16 cm (D) |
© 2024 Nintendo.